ボルボ純正パーツのご案内
最終更新日: 2005年02月25日
![]()
永く乗り続けるほど愛着と価値が増すボルボ車。安全に快適に、そしてさらに走り続けるために愛車のメインテンスは欠かせません。ここでは使用頻度の高い純正パーツを抜粋してご紹介します。
表示価格は2004年12月現在の参考価格(消費税込み)です。取付工賃は含みません。今後予告なく価格が変更されることがあります。ご了承ください。
| S70/V70(1997〜2000年) | |
|---|---|
| エンジンオイル | \1,039/L |
| エンジンオイル(ターボ用) | \1,680/L |
| オイルエレメント(97〜99年) | \1,575 |
| オイルエレメント(00年モデル) | \1,396 |
| スパークプラグ(5本入り NA用) | \3,832 |
| スパークプラグ(5本入り ターボ用) | \7,203 |
| エアーエレメント | \3,885 |
| ドライブベルト(97〜98年) | \5,743 |
| ドライブベルト(99〜00年) | \6,636 |
| フロントブレーキパッド | \16,275〜 |
| リアブレーキパッド | \10,500〜 |
| NEW V70(2000年〜) | |
|---|---|
| エンジンオイル | \1,039/L |
| エンジンオイル(ターボ用) | \1,680/L |
| オイルエレメント | \1,396 |
| スパークプラグ(5本入り NA用) | \3,832 |
| スパークプラグ(5本入り ターボ用) | \7,203 |
| エアーエレメント | \3,486 |
| ドライブベルト | \4.861 |
| フロントブレーキパッド | \16,275 |
| リアブレーキパッド | \14,070 |


